Résultat du 1er tour des élections régionales 2010
dans les Bouches du Rhône
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 281 031 | ||
Abstentions | 715 942 | 55,89 | |
Votants | 565 089 | 44,11 | |
Blancs ou nuls | 14 355 | 1,12 | 2,54 |
Exprimés | 550 734 | 42,99 | 97,46 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Pierre GODARD (LEXG) | 13 391 | 2,43 |
M. Jean-Marie LE PEN (LFN) | 113 119 | 20,54 |
Mme Isabelle BONNET (LEXG) | 3 640 | 0,66 |
M. Jean-Marc COPPOLA (LCOP) | 43 914 | 7,97 |
Mme Catherine LEVRAUD (LCMD) | 14 030 | 2,55 |
M. Patrice MIRAN (LAUT) | 13 020 | 2,36 |
Mme Laurence VICHNIEVSKY (LVEC) | 55 987 | 10,17 |
M. Thierry MARIANI (LMAJ) | 121 348 | 22,03 |
M. Jacques BOMPARD (LEXD) | 10 021 | 1,82 |
M. Michel VAUZELLE (LSOC) | 162 264 | 29 |
Résultat du 1er tour des élections régionales 2010
à Chateauneuf les Martigues
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 9 375 | ||
Abstentions | 4 800 | 51,20 | |
Votants | 4 575 | 48,80 | |
Blancs ou nuls | 135 | 1,44 | 2,95 |
Exprimés | 4 440 | 47,36 | 97,05 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Pierre GODARD (LEXG) | 85 | 1,91 |
M. Jean-Marie LE PEN (LFN) | 1 009 | 22,73 |
Mme Isabelle BONNET (LEXG) | 32 | 0,72 |
M. Jean-Marc COPPOLA (LCOP) | 296 | 6,67 |
Mme Catherine LEVRAUD (LCMD) | 77 | 1,73 |
M. Patrice MIRAN (LAUT) | 108 | 2,43 |
Mme Laurence VICHNIEVSKY (LVEC) | 304 | 6,85 |
M. Thierry MARIANI (LMAJ) | 805 | 18,13 |
M. Jacques BOMPARD (LEXD) | 79 | 1,78 |
M. Michel VAUZELLE (LSOC) | 1 645 | 37,05 |
Retrouvez tous les résultats des élections régionales en cliquant ici